Prominent & Leading Manufacturer from Pune, we offer grit nutritional corn silage, grit animals corn silage, cow feed corn silage, bales murghas corn silage, fresh green corn silage and a grade organic corn silage.
₹ 6.5 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 65% |
| Form | Grit |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 1 year |
| Raw Material | Maize |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Brand | Shravani Silages |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 65% |
| Form | Grit |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 1 year |
| Brand | Shravani Silages |
| Raw Material | Maize |
| Grade Standard | Feed Grade |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 5.99 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 65 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Crude Protien | 7.25% |
| Crude Fiber | 20% - 25% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30 - 35% |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 65 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 1 year |
| Crude Protien | 7.25% |
| Crude Fiber | 20% - 25% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30% - 35% |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 5.99 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 10 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 1 year |
| Crude Protien | 7.25% |
| Crude Fiber | 21.86% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30 - 35% |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 65% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 1 year |
| Crude Protien | 7.25% |
| Crude Fiber | 20% - 25% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30% - 35% |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 70 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Crude Protien | 7% - 9% |
| Crude Fiber | 20% - 25% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30% - 35% |
Silage is a type of fodder made from green foliage crops which have been preserved by fermentation to the point of acidification. It can be fed to cattle, sheep, and other such ruminants (cud-chewing animals). The fermentation and storage process is called ensilage, ensiling, or silaging.
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Moisture | 70 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Crude Protien | 7.25% |
| Crude Fiber | 20% - 25% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30 - 35% |
Minimum order quantity: 2000 Kg
₹ 6 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Sack Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Moisture | 65% - 70% |
| Crude Protien | 7.25% |
| Crude Fiber | 20% - 25% |
| Crude Fat | 1% - 3% |
| Total ASH | 3% - 5% |
| Acid Insoluble ASH | 1% - 3% |
| NDF | 65% - 70% |
| ADF | 30% - 35% |
Minimum order quantity: 2000 Kg
Mangesh Daundkar (Owner)
Shravani Silages
House No 651, Shel Pimpalgaon, Tal Khed
Pune - 410501, Maharashtra, India